Forum der Larpmeystergilde
03. Mai 2024, 15:49:25 *
Willkommen Gast. Bitte einloggen oder registrieren.

Einloggen mit Benutzername, Passwort und Sitzungslänge
News: Seyd gegrüßt, Wanderer!
 
   Übersicht   Hilfe Kalender Login Registrieren  
Forum der Larpmeystergilde - Statistik-Center
Allgemeine Statistiken
Mitglieder insgesamt: 219
Beiträge insgesamt: 16192
Themen insgesamt: 1456
Kategorien insgesamt: 7
Benutzer online: 58
Am meisten online: 445 - 26. Dezember 2022, 21:45:04
Heute online: 65
Seitenaufrufe insgesamt: 5546426
Durchschn. Registrierungen pro Tag: 0.67
Durchschn. Beiträge pro Tag: 2.58
Durchschn. Themen pro Tag: 0.22
Boards insgesamt: 96
Neuestes Mitglied: Raphael
Durchschn. online pro Tag: 8.61
Männlich zu Weiblich Verhältnis: 1.6:1
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag: 875.94
Top 10 Autoren Top 10 Boards
Gunther 3770
Julia 1805
Magister Naryador 1049
Sastro 986
Michael T. 794
Lisa 515
Talea 367
Dani 344
Marco 332
Tarandrax 323
Larpmeystergilde 11 "Der Unheilvolle Bund" 1134
Aus fernen Landen 588
Outtime 538
Larpmeystergilde 10, 13 & 17: Mhanadistan-Kampagne 320
Rund um die Larpmeystergilde 315
Larpmeystergilde 12 "Tödliches Eis" 276
Larpmeystergilde 14 "Die Wacht des Greifen" 238
Allgemeines zu "Phexens Geschenk" 170
Larpmeystergilde 15 "Jenseits der Dämmerung" 146
Allgemeines Forum zur Schattenlandekampagne 145
Top 10 Themen (nach Antworten) Top 10 Themen (nach Aufrufen)
DSA-Con nähe München 156
Lost & Found 152
Der ultimative Kriegsthread... 151
Bilder 141
Feedback zu Larpmeistergilde 11 136
Standorte der Teilnehmer 88
Nachtreffen 79
Die Tante von der Presse.... 76
Boozen Dragon Julfest 1.Dezember 62
Anmeldung NACHTREFFEN 19.-21.10 56
Lost & Found 84858
DSA-Con nähe München 75752
Der ultimative Kriegsthread... 71668
Bilder 71581
Feedback zu Larpmeistergilde 11 68620
Standorte der Teilnehmer 46717
Nachtreffen 42024
Die Tante von der Presse.... 40801
Boozen Dragon Julfest 1.Dezember 32529
Bilder 31588
Top Themen Starter Meiste Zeit online
Gunther 629
Julia 164
Magister Naryador 135
Michael T. 60
Dani 35
Marco 32
Sastro 29
Talea 20
Urival 19
Darian Hayando 18
Gunther 34T 23S 9M
Michael T. 15T 12S 28M
Talea 12T 16S 34M
Magister Naryador 12T 4S 8M
Julia 12T 1S 34M
Fox 11T 14S 15M
Sastro 11T 3S 32M
Urival 8T 5S 35M
Mirko 7T 18S 43M
Nessa 7T 17S 35M
Forum Verlauf
Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
Mai 2024 0 0 0 70 9591
April 2024 0 0 0 81 14450
März 2024 0 0 0 10 8954
Februar 2024 0 0 0 14 21610
Januar 2024 0 0 0 17 19289
Dezember 2023 0 0 0 25 15827
November 2023 0 0 0 37 8493
Oktober 2023 0 0 0 37 4324
September 2023 0 0 0 32 22355
August 2023 0 0 0 17 4667
Juli 2023 0 0 0 12 6369
2023-07-01 0 0 0 12 653
2023-07-02 0 0 0 11 268
2023-07-03 0 0 0 10 829
2023-07-04 0 0 0 3 214
2023-07-05 0 0 0 5 311
2023-07-06 0 0 0 2 188
2023-07-07 0 0 0 5 203
2023-07-08 0 0 0 4 199
2023-07-09 0 0 0 2 99
2023-07-10 0 0 0 3 143
2023-07-11 0 0 0 1 95
2023-07-12 0 0 0 0 121
2023-07-13 0 0 0 4 127
2023-07-14 0 0 0 1 143
2023-07-15 0 0 0 3 222
2023-07-16 0 0 0 2 97
2023-07-17 0 0 0 0 164
2023-07-18 0 0 0 2 155
2023-07-19 0 0 0 3 440
2023-07-20 0 0 0 3 133
2023-07-21 0 0 0 3 202
2023-07-22 0 0 0 2 68
2023-07-23 0 0 0 1 38
2023-07-24 0 0 0 3 104
2023-07-25 0 0 0 2 105
2023-07-26 0 0 0 2 504
2023-07-27 0 0 0 2 62
2023-07-28 0 0 0 0 151
2023-07-29 0 0 0 1 79
2023-07-30 0 0 0 2 162
2023-07-31 0 0 0 3 90
Juni 2023 0 0 0 43 28399
Mai 2023 0 0 0 10 9344
April 2023 0 0 0 30 23227
März 2023 0 0 0 45 20105
Februar 2023 0 0 0 46 23148
Januar 2023 1 1 0 21 33052
2023-01-01 0 0 0 10 457
2023-01-02 0 0 0 11 618
2023-01-03 0 0 0 9 814
2023-01-04 0 0 0 10 465
2023-01-05 0 0 0 10 1102
2023-01-06 0 0 0 11 580
2023-01-07 0 0 0 19 1796
2023-01-08 0 0 0 16 1137
2023-01-09 0 0 0 15 1490
2023-01-10 0 0 0 21 1080
2023-01-11 0 0 0 14 1374
2023-01-12 0 0 0 12 559
2023-01-13 0 0 0 10 723
2023-01-14 1 1 0 13 1038
2023-01-15 0 0 0 9 412
2023-01-16 0 0 0 9 779
2023-01-17 0 0 0 9 426
2023-01-18 0 0 0 9 6794
2023-01-19 0 0 0 7 2754
2023-01-20 0 0 0 11 430
2023-01-21 0 0 0 13 967
2023-01-22 0 0 0 14 675
2023-01-23 0 0 0 15 1253
2023-01-24 0 0 0 21 901
2023-01-25 0 0 0 15 545
2023-01-26 0 0 0 13 1052
2023-01-27 0 0 0 9 427
2023-01-28 0 0 0 16 575
2023-01-29 0 0 0 11 583
2023-01-30 0 0 0 11 680
2023-01-31 0 0 0 13 566
Dezember 2022 0 0 0 445 28239
November 2022 0 0 0 38 35544
Oktober 2022 0 0 0 55 23180
September 2022 0 0 0 24 21242
August 2022 0 0 0 25 37479
2022-08-01 0 0 0 9 1639
2022-08-02 0 0 0 5 1154
2022-08-03 0 0 0 7 1041
2022-08-04 0 0 0 3 1480
2022-08-05 0 0 0 11 821
2022-08-06 0 0 0 3 325
2022-08-07 0 0 0 5 896
2022-08-08 0 0 0 8 707
2022-08-09 0 0 0 5 2352
2022-08-10 0 0 0 5 430
2022-08-11 0 0 0 7 335
2022-08-12 0 0 0 11 394
2022-08-13 0 0 0 4 334
2022-08-14 0 0 0 8 551
2022-08-15 0 0 0 8 1439
2022-08-16 0 0 0 9 656
2022-08-17 0 0 0 7 1036
2022-08-18 0 0 0 11 896
2022-08-19 0 0 0 8 2174
2022-08-20 0 0 0 14 701
2022-08-21 0 0 0 7 881
2022-08-22 0 0 0 10 1142
2022-08-23 0 0 0 10 1674
2022-08-24 0 0 0 16 1385
2022-08-25 0 0 0 17 2894
2022-08-26 0 0 0 17 1391
2022-08-27 0 0 0 21 1119
2022-08-28 0 0 0 25 837
2022-08-29 0 0 0 21 3217
2022-08-30 0 0 0 14 1852
2022-08-31 0 0 0 12 1726
Juli 2022 0 0 0 32 36639
2022-07-01 0 0 0 13 905
2022-07-02 0 0 0 8 604
2022-07-03 0 0 0 11 822
2022-07-04 0 0 0 10 566
2022-07-05 0 0 0 9 476
2022-07-06 0 0 0 7 482
2022-07-07 0 0 0 9 1955
2022-07-08 0 0 0 7 1344
2022-07-09 0 0 0 6 777
2022-07-10 0 0 0 5 387
2022-07-11 0 0 0 13 426
2022-07-12 0 0 0 9 373
2022-07-13 0 0 0 5 301
2022-07-14 0 0 0 8 470
2022-07-15 0 0 0 8 421
2022-07-16 0 0 0 9 1345
2022-07-17 0 0 0 11 443
2022-07-18 0 0 0 6 478
2022-07-19 0 0 0 7 386
2022-07-20 0 0 0 10 424
2022-07-21 0 0 0 7 528
2022-07-22 0 0 0 20 9164
2022-07-23 0 0 0 11 2575
2022-07-24 0 0 0 8 565
2022-07-25 0 0 0 11 834
2022-07-26 0 0 0 10 671
2022-07-27 0 0 0 29 1868
2022-07-28 0 0 0 32 2535
2022-07-29 0 0 0 22 1723
2022-07-30 0 0 0 18 1428
2022-07-31 0 0 0 11 1363
Juni 2022 0 0 0 12 28223
Mai 2022 0 0 0 20 25053
2022-05-01 0 0 0 6 1060
2022-05-02 0 0 0 12 1661
2022-05-03 0 0 0 7 814
2022-05-04 0 0 0 3 288
2022-05-05 0 0 0 10 527
2022-05-06 0 0 0 9 313
2022-05-07 0 0 0 7 381
2022-05-08 0 0 0 9 482
2022-05-09 0 0 0 10 814
2022-05-10 0 0 0 8 401
2022-05-11 0 0 0 20 543
2022-05-12 0 0 0 5 465
2022-05-13 0 0 0 8 530
2022-05-14 0 0 0 7 794
2022-05-15 0 0 0 7 573
2022-05-16 0 0 0 9 733
2022-05-17 0 0 0 13 947
2022-05-18 0 0 0 6 812
2022-05-19 0 0 0 10 867
2022-05-20 0 0 0 10 1488
2022-05-21 0 0 0 11 888
2022-05-22 0 0 0 11 725
2022-05-23 0 0 0 10 664
2022-05-24 0 0 0 7 1101
2022-05-25 0 0 0 9 1590
2022-05-26 0 0 0 12 1940
2022-05-27 0 0 0 12 1091
2022-05-28 0 0 0 10 743
2022-05-29 0 0 0 9 628
2022-05-30 0 0 0 11 550
2022-05-31 0 0 0 7 640
April 2022 0 0 0 14 30137
März 2022 0 0 0 12 26076
Februar 2022 0 0 0 13 23966
2022-02-01 0 0 0 9 507
2022-02-02 0 0 0 7 638
2022-02-03 0 0 0 8 742
2022-02-04 0 0 0 8 2435
2022-02-05 0 0 0 10 450
2022-02-06 0 0 0 9 408
2022-02-07 0 0 0 9 478
2022-02-08 0 0 0 7 431
2022-02-09 0 0 0 11 473
2022-02-10 0 0 0 7 464
2022-02-11 0 0 0 8 539
2022-02-12 0 0 0 9 896
2022-02-13 0 0 0 8 589
2022-02-14 0 0 0 11 526
2022-02-15 0 0 0 9 461
2022-02-16 0 0 0 5 2004
2022-02-17 0 0 0 6 548
2022-02-18 0 0 0 9 614
2022-02-19 0 0 0 9 934
2022-02-20 0 0 0 10 2170
2022-02-21 0 0 0 8 588
2022-02-22 0 0 0 10 497
2022-02-23 0 0 0 9 700
2022-02-24 0 0 0 11 2068
2022-02-25 0 0 0 9 810
2022-02-26 0 0 0 10 735
2022-02-27 0 0 0 13 717
2022-02-28 0 0 0 7 1544
Januar 2022 0 0 0 12 47606
Dezember 2021 0 0 0 20 34475
2021-12-01 0 0 0 12 709
2021-12-02 0 0 0 20 640
2021-12-03 0 0 0 12 667
2021-12-04 0 0 0 13 616
2021-12-05 0 0 0 10 593
2021-12-06 0 0 0 19 1035
2021-12-07 0 0 0 17 641
2021-12-08 0 0 0 18 996
2021-12-09 0 0 0 12 639
2021-12-10 0 0 0 13 769
2021-12-11 0 0 0 9 754
2021-12-12 0 0 0 9 540
2021-12-13 0 0 0 8 756
2021-12-14 0 0 0 9 3004
2021-12-15 0 0 0 9 4231
2021-12-16 0 0 0 11 954
2021-12-17 0 0 0 9 1103
2021-12-18 0 0 0 10 847
2021-12-19 0 0 0 12 916
2021-12-20 0 0 0 10 791
2021-12-21 0 0 0 12 885
2021-12-22 0 0 0 10 991
2021-12-23 0 0 0 10 935
2021-12-24 0 0 0 6 809
2021-12-25 0 0 0 8 965
2021-12-26 0 0 0 7 743
2021-12-27 0 0 0 5 473
2021-12-28 0 0 0 6 431
2021-12-29 0 0 0 8 524
2021-12-30 0 0 0 9 828
2021-12-31 0 0 0 7 5690
November 2021 0 0 0 28 29713
Oktober 2021 0 0 0 24 37565
2021-10-01 0 0 0 11 391
2021-10-02 0 0 0 10 547
2021-10-03 0 0 0 10 487
2021-10-04 0 0 0 5 334
2021-10-05 0 0 0 6 468
2021-10-06 0 0 0 6 241
2021-10-07 0 0 0 18 293
2021-10-08 0 0 0 6 351
2021-10-09 0 0 0 7 325
2021-10-10 0 0 0 5 470
2021-10-11 0 0 0 13 2165
2021-10-12 0 0 0 11 4961
2021-10-13 0 0 0 10 2947
2021-10-14 0 0 0 14 1169
2021-10-15 0 0 0 14 1095
2021-10-16 0 0 0 13 1077
2021-10-17 0 0 0 13 792
2021-10-18 0 0 0 13 860
2021-10-19 0 0 0 15 1148
2021-10-20 0 0 0 12 757
2021-10-21 0 0 0 12 625
2021-10-22 0 0 0 11 929
2021-10-23 0 0 0 12 1166
2021-10-24 0 0 0 14 2417
2021-10-25 0 0 0 13 1768
2021-10-26 0 0 0 20 2674
2021-10-27 0 0 0 16 1390
2021-10-28 0 0 0 16 2364
2021-10-29 0 0 0 24 1963
2021-10-30 0 0 0 11 672
2021-10-31 0 0 0 15 719
September 2021 0 0 0 51 29429
August 2021 0 0 0 15 39973
Juli 2021 0 0 0 18 49745
Juni 2021 0 0 0 23 59107
Mai 2021 0 0 0 27 50829
April 2021 0 0 0 40 65131
März 2021 0 0 0 22 41209
Februar 2021 0 0 0 16 41191
Januar 2021 0 0 0 17 28450
Dezember 2020 0 0 0 27 37532
November 2020 0 0 0 30 35630
Oktober 2020 0 0 0 31 23436
2020-10-01 0 0 0 5 261
2020-10-02 0 0 0 4 304
2020-10-03 0 0 0 4 1092
2020-10-04 0 0 0 31 3304
2020-10-05 0 0 0 15 1987
2020-10-06 0 0 0 7 613
2020-10-07 0 0 0 5 454
2020-10-08 0 0 0 7 421
2020-10-09 0 0 0 6 329
2020-10-10 0 0 0 7 378
2020-10-11 0 0 0 6 410
2020-10-12 0 0 0 8 1052
2020-10-13 0 0 0 8 461
2020-10-14 0 0 0 8 827
2020-10-15 0 0 0 9 1098
2020-10-16 0 0 0 10 488
2020-10-17 0 0 0 8 522
2020-10-18 0 0 0 9 634
2020-10-19 0 0 0 8 450
2020-10-20 0 0 0 8 540
2020-10-21 0 0 0 6 477
2020-10-22 0 0 0 11 513
2020-10-23 0 0 0 11 594
2020-10-24 0 0 0 10 617
2020-10-25 0 0 0 12 653
2020-10-26 0 0 0 8 612
2020-10-27 0 0 0 7 722
2020-10-28 0 0 0 10 647
2020-10-29 0 0 0 8 674
2020-10-30 0 0 0 11 1518
2020-10-31 0 0 0 13 784
September 2020 0 0 0 16 25131
August 2020 0 0 0 21 17343
Juli 2020 0 0 0 11 29360
Juni 2020 0 0 0 33 25416
Mai 2020 0 0 0 71 42970
April 2020 0 0 0 12 12616
März 2020 0 0 0 36 34187
2020-03-01 0 0 0 0 681
2020-03-02 0 0 0 30 703
2020-03-03 0 0 0 7 858
2020-03-04 0 0 0 17 1235
2020-03-05 0 0 0 8 618
2020-03-06 0 0 0 7 7860
2020-03-07 0 0 0 11 552
2020-03-08 0 0 0 4 506
2020-03-09 0 0 0 12 514
2020-03-10 0 0 0 9 389
2020-03-11 0 0 0 6 393
2020-03-12 0 0 0 6 393
2020-03-13 0 0 0 5 406
2020-03-14 0 0 0 8 439
2020-03-15 0 0 0 8 572
2020-03-16 0 0 0 12 664
2020-03-17 0 0 0 9 622
2020-03-18 0 0 0 36 980
2020-03-19 0 0 0 11 5140
2020-03-20 0 0 0 23 3854
2020-03-21 0 0 0 25 1228
2020-03-22 0 0 0 21 1281
2020-03-23 0 0 0 20 938
2020-03-24 0 0 0 10 464
2020-03-25 0 0 0 13 426
2020-03-26 0 0 0 5 534
2020-03-27 0 0 0 8 511
2020-03-28 0 0 0 8 355
2020-03-29 0 0 0 8 251
2020-03-30 0 0 0 5 401
2020-03-31 0 0 0 8 419
Februar 2020 0 0 0 51 27885
Januar 2020 0 0 0 190 25045
Dezember 2019 0 0 0 92 33333
November 2019 0 0 0 28 36018
2019-11-01 0 0 0 14 1275
2019-11-02 0 0 0 11 916
2019-11-03 0 0 0 12 768
2019-11-04 0 0 0 4 861
2019-11-05 0 0 0 6 543
2019-11-06 0 0 0 6 723
2019-11-07 0 0 0 8 637
2019-11-08 0 0 0 9 723
2019-11-09 0 0 0 12 897
2019-11-10 0 0 0 7 872
2019-11-11 0 0 0 13 8091
2019-11-12 0 0 0 12 814
2019-11-13 0 0 0 14 748
2019-11-14 0 0 0 9 823
2019-11-15 0 0 0 12 820
2019-11-16 0 0 0 10 837
2019-11-17 0 0 0 14 1001
2019-11-18 0 0 0 12 915
2019-11-19 0 0 0 12 964
2019-11-20 0 0 0 12 835
2019-11-21 0 0 0 14 1166
2019-11-22 0 0 0 16 1207
2019-11-23 0 0 0 13 1088
2019-11-24 0 0 0 9 985
2019-11-25 0 0 0 13 1085
2019-11-26 0 0 0 10 1152
2019-11-27 0 0 0 15 1283
2019-11-28 0 0 0 10 1347
2019-11-29 0 0 0 14 1338
2019-11-30 0 0 0 28 1304
Oktober 2019 0 0 0 16 28555
September 2019 0 0 0 18 28169
2019-09-01 0 0 0 16 931
2019-09-02 0 0 0 8 770
2019-09-03 0 0 0 8 1042
2019-09-04 0 0 0 15 1041
2019-09-05 0 0 0 13 1056
2019-09-06 0 0 0 17 1114
2019-09-07 0 0 0 15 1017
2019-09-08 0 0 0 15 943
2019-09-09 0 0 0 14 806
2019-09-10 0 0 0 10 1014
2019-09-11 0 0 0 11 789
2019-09-12 0 0 0 10 828
2019-09-13 0 0 0 5 850
2019-09-14 0 0 0 9 900
2019-09-15 0 0 0 9 891
2019-09-16 0 0 0 9 764
2019-09-17 0 0 0 8 786
2019-09-18 0 0 0 10 645
2019-09-19 0 0 0 14 919
2019-09-20 0 0 0 15 1041
2019-09-21 0 0 0 12 1072
2019-09-22 0 0 0 14 987
2019-09-23 0 0 0 15 1006
2019-09-24 0 0 0 15 1032
2019-09-25 0 0 0 12 1021
2019-09-26 0 0 0 13 1009
2019-09-27 0 0 0 11 922
2019-09-28 0 0 0 13 879
2019-09-29 0 0 0 13 1009
2019-09-30 0 0 0 18 1085
August 2019 0 0 0 19 35630
Juli 2019 0 0 0 18 23828
2019-07-01 0 0 0 7 674
2019-07-02 0 0 0 8 691
2019-07-03 0 0 0 11 822
2019-07-04 0 0 0 11 704
2019-07-05 0 0 0 13 603
2019-07-06 0 0 0 9 815
2019-07-07 0 0 0 10 859
2019-07-08 0 0 0 15 603
2019-07-09 0 0 0 8 541
2019-07-10 0 0 0 7 558
2019-07-11 0 0 0 11 749
2019-07-12 0 0 0 11 734
2019-07-13 0 0 0 0 737
2019-07-14 0 0 0 8 748
2019-07-15 0 0 0 11 936
2019-07-16 0 0 0 14 818
2019-07-17 0 0 0 4 804
2019-07-18 0 0 0 7 728
2019-07-19 0 0 0 5 539
2019-07-20 0 0 0 10 525
2019-07-21 0 0 0 9 624
2019-07-22 0 0 0 9 702
2019-07-23 0 0 0 4 531
2019-07-24 0 0 0 6 543
2019-07-25 0 0 0 8 655
2019-07-26 0 0 0 15 1048
2019-07-27 0 0 0 9 959
2019-07-28 0 0 0 11 792
2019-07-29 0 0 0 6 879
2019-07-30 0 0 0 17 1367
2019-07-31 0 0 0 18 1540
Juni 2019 0 0 0 15 19970
Mai 2019 0 0 0 60 28826
April 2019 0 0 0 47 20892
2019-04-01 0 0 0 47 1156
2019-04-02 0 0 0 25 1124
2019-04-03 0 0 0 13 890
2019-04-04 0 0 0 13 899
2019-04-05 0 0 0 10 903
2019-04-06 0 0 0 10 693
2019-04-07 0 0 0 8 616
2019-04-08 0 0 0 7 471
2019-04-09 0 0 0 9 687
2019-04-10 0 0 0 11 492
2019-04-11 0 0 0 7 517
2019-04-12 0 0 0 9 544
2019-04-13 0 0 0 7 512
2019-04-14 0 0 0 11 619
2019-04-15 0 0 0 9 710
2019-04-16 0 0 0 5 575
2019-04-17 0 0 0 10 575
2019-04-18 0 0 0 5 585
2019-04-19 0 0 0 13 717
2019-04-20 0 0 0 8 500
2019-04-21 0 0 0 9 552
2019-04-22 0 0 0 4 418
2019-04-23 0 0 0 9 851
2019-04-24 0 0 0 6 787
2019-04-25 0 0 0 7 529
2019-04-26 0 0 0 6 433
2019-04-27 0 0 0 7 486
2019-04-28 0 0 0 8 635
2019-04-29 0 0 0 6 641
2019-04-30 0 0 0 7 1775
März 2019 0 0 0 52 28530
Februar 2019 0 0 0 63 30801
Januar 2019 0 0 0 31 40540
Dezember 2018 0 0 0 38 48668
November 2018 0 0 0 47 63814
2018-11-01 0 0 0 33 1723
2018-11-02 0 0 0 21 1827
2018-11-03 0 0 0 18 1763
2018-11-04 0 0 0 17 1335
2018-11-05 0 0 0 17 1166
2018-11-06 0 0 0 14 1120
2018-11-07 0 0 0 37 1498
2018-11-08 0 0 0 16 1637
2018-11-09 0 0 0 17 1493
2018-11-10 0 0 0 18 1712
2018-11-11 0 0 0 34 2507
2018-11-12 0 0 0 32 2551
2018-11-13 0 0 0 26 1920
2018-11-14 0 0 0 16 2084
2018-11-15 0 0 0 35 1984
2018-11-16 0 0 0 35 2726
2018-11-17 0 0 0 15 2408
2018-11-18 0 0 0 20 2204
2018-11-19 0 0 0 18 1989
2018-11-20 0 0 0 36 2423
2018-11-21 0 0 0 15 1940
2018-11-22 0 0 0 35 1434
2018-11-23 0 0 0 47 1631
2018-11-24 0 0 0 16 1704
2018-11-25 0 0 0 17 1669
2018-11-26 0 0 0 27 1821
2018-11-27 0 0 0 33 2086
2018-11-28 0 0 0 18 2366
2018-11-29 0 0 0 18 9107
2018-11-30 0 0 0 17 1986
Oktober 2018 1 9 0 42 62071
September 2018 0 0 0 22 50347
August 2018 0 0 0 19 43010
Juli 2018 1 1 0 25 38891
2018-07-01 0 0 0 20 2966
2018-07-02 0 0 0 5 721
2018-07-03 0 0 0 8 1514
2018-07-04 0 0 0 7 559
2018-07-05 0 0 0 25 3274
2018-07-06 0 0 0 23 5143
2018-07-07 0 0 0 6 489
2018-07-08 0 0 0 5 599
2018-07-09 0 0 0 4 371
2018-07-10 0 0 0 18 672
2018-07-11 1 1 0 17 1474
2018-07-12 0 0 0 14 1122
2018-07-13 0 0 0 10 918
2018-07-14 0 0 0 7 929
2018-07-15 0 0 0 15 1100
2018-07-16 0 0 0 11 934
2018-07-17 0 0 0 10 1028
2018-07-18 0 0 0 11 1352
2018-07-19 0 0 0 13 955
2018-07-20 0 0 0 16 923
2018-07-21 0 0 0 9 902
2018-07-22 0 0 0 7 864
2018-07-23 0 0 0 8 876
2018-07-24 0 0 0 11 1291
2018-07-25 0 0 0 12 1097
2018-07-26 0 0 0 10 985
2018-07-27 0 0 0 13 1167
2018-07-28 0 0 0 11 1554
2018-07-29 0 0 0 12 1307
2018-07-30 0 0 0 12 890
2018-07-31 0 0 0 11 915
Juni 2018 0 0 0 21 75871
2018-06-01 0 0 0 0 449
2018-06-02 0 0 0 3 2101
2018-06-03 0 0 0 9 6796
2018-06-04 0 0 0 5 486
2018-06-05 0 0 0 9 8101
2018-06-06 0 0 0 11 4698
2018-06-07 0 0 0 8 643
2018-06-08 0 0 0 8 957
2018-06-09 0 0 0 7 690
2018-06-10 0 0 0 6 4989
2018-06-11 0 0 0 5 5944
2018-06-12 0 0 0 5 303
2018-06-13 0 0 0 6 340
2018-06-14 0 0 0 7 397
2018-06-15 0 0 0 6 3423
2018-06-16 0 0 0 7 6715
2018-06-17 0 0 0 6 326
2018-06-18 0 0 0 7 1713
2018-06-19 0 0 0 5 511
2018-06-20 0 0 0 5 1220
2018-06-21 0 0 0 21 6384
2018-06-22 0 0 0 15 1436
2018-06-23 0 0 0 4 7578
2018-06-24 0 0 0 8 461
2018-06-25 0 0 0 10 1398
2018-06-26 0 0 0 12 1037
2018-06-27 0 0 0 4 389
2018-06-28 0 0 0 7 364
2018-06-29 0 0 0 0 384
2018-06-30 0 0 0 19 5638
Mai 2018 0 0 0 20 58046
April 2018 0 0 0 21 79791
März 2018 0 0 0 21 67301
Februar 2018 0 0 0 21 65571
Januar 2018 0 0 0 23 77015
2018-01-01 0 0 0 10 623
2018-01-02 0 0 0 9 501
2018-01-03 0 0 0 19 6271
2018-01-04 0 0 0 23 3749
2018-01-05 0 0 0 9 365
2018-01-06 0 0 0 8 439
2018-01-07 0 0 0 6 449
2018-01-08 0 0 0 20 5341
2018-01-09 0 0 0 15 5956
2018-01-10 0 0 0 7 715
2018-01-11 0 0 0 19 4549
2018-01-12 0 0 0 2 505
2018-01-13 0 0 0 7 475
2018-01-14 0 0 0 11 1266
2018-01-15 0 0 0 21 6296
2018-01-16 0 0 0 22 922
2018-01-17 0 0 0 21 6081
2018-01-18 0 0 0 19 6150
2018-01-19 0 0 0 8 269
2018-01-20 0 0 0 5 401
2018-01-21 0 0 0 20 4036
2018-01-22 0 0 0 18 6160
2018-01-23 0 0 0 4 256
2018-01-24 0 0 0 3 87
2018-01-25 0 0 0 17 1009
2018-01-26 0 0 0 16 5196
2018-01-27 0 0 0 19 5916
2018-01-28 0 0 0 15 2003
2018-01-29 0 0 0 4 191
2018-01-30 0 0 0 5 329
2018-01-31 0 0 0 15 509
Dezember 2017 0 0 0 25 62106
November 2017 0 0 0 22 30078
Oktober 2017 0 0 0 20 25128
September 2017 0 0 0 21 28693
August 2017 0 0 0 18 21317
Juli 2017 0 0 0 21 14816
Juni 2017 0 0 0 25 12474
2017-06-01 0 0 0 4 237
2017-06-02 0 0 0 5 366
2017-06-03 0 0 0 5 255
2017-06-04 0 0 0 4 574
2017-06-05 0 0 0 5 281
2017-06-06 0 0 0 5 281
2017-06-07 0 0 0 9 293
2017-06-08 0 0 0 7 317
2017-06-09 0 0 0 8 281
2017-06-10 0 0 0 9 529
2017-06-11 0 0 0 6 298
2017-06-12 0 0 0 5 250
2017-06-13 0 0 0 5 229
2017-06-14 0 0 0 6 249
2017-06-15 0 0 0 8 322
2017-06-16 0 0 0 9 1373
2017-06-17 0 0 0 8 280
2017-06-18 0 0 0 7 351
2017-06-19 0 0 0 21 980
2017-06-20 0 0 0 7 316
2017-06-21 0 0 0 8 315
2017-06-22 0 0 0 7 291
2017-06-23 0 0 0 11 300
2017-06-24 0 0 0 13 906
2017-06-25 0 0 0 25 580
2017-06-26 0 0 0 5 312
2017-06-27 0 0 0 7 272
2017-06-28 0 0 0 5 312
2017-06-29 0 0 0 7 264
2017-06-30 0 0 0 17 860
Mai 2017 0 1 0 15 13707
April 2017 0 0 0 14 13352
2017-04-01 0 0 0 4 547
2017-04-02 0 0 0 8 348
2017-04-03 0 0 0 5 173
2017-04-04 0 0 0 3 115
2017-04-05 0 0 0 4 88
2017-04-06 0 0 0 3 134
2017-04-07 0 0 0 9 268
2017-04-08 0 0 0 1 84
2017-04-09 0 0 0 4 126
2017-04-10 0 0 0 5 166
2017-04-11 0 0 0 10 501
2017-04-12 0 0 0 9 548
2017-04-13 0 0 0 14 647
2017-04-14 0 0 0 9 470
2017-04-15 0 0 0 4 478
2017-04-16 0 0 0 7 420
2017-04-17 0 0 0 6 428
2017-04-18 0 0 0 4 249
2017-04-19 0 0 0 6 472
2017-04-20 0 0 0 5 296
2017-04-21 0 0 0 7 268
2017-04-22 0 0 0 5 237
2017-04-23 0 0 0 14 4363
2017-04-24 0 0 0 8 177
2017-04-25 0 0 0 6 186
2017-04-26 0 0 0 4 224
2017-04-27 0 0 0 4 279
2017-04-28 0 0 0 14 555
2017-04-29 0 0 0 7 227
2017-04-30 0 0 0 5 278
März 2017 0 0 0 13 10192
Februar 2017 0 2 0 13 11180
2017-02-01 0 0 0 2 89
2017-02-02 0 1 0 3 72
2017-02-03 0 0 0 13 162
2017-02-04 0 0 0 8 527
2017-02-05 0 0 0 9 380
2017-02-06 0 0 0 12 300
2017-02-07 0 0 0 9 328
2017-02-08 0 0 0 8 663
2017-02-09 0 0 0 13 693
2017-02-10 0 0 0 12 556
2017-02-11 0 0 0 10 213
2017-02-12 0 0 0 7 252
2017-02-13 0 0 0 4 441
2017-02-14 0 0 0 9 279
2017-02-15 0 0 0 7 246
2017-02-16 0 0 0 8 672
2017-02-17 0 0 0 5 210
2017-02-18 0 0 0 7 344
2017-02-19 0 0 0 12 435
2017-02-20 0 0 0 5 585
2017-02-21 0 0 0 8 315
2017-02-22 0 0 0 7 446
2017-02-23 0 0 0 10 480
2017-02-24 0 0 0 11 892
