Forum der Larpmeystergilde
04. Mai 2024, 12:49:13 *
Willkommen Gast. Bitte einloggen oder registrieren.

Einloggen mit Benutzername, Passwort und Sitzungslänge
News: Den Zwölfen zum Gruße!
 
   Übersicht   Hilfe Kalender Login Registrieren  
Forum der Larpmeystergilde - Statistik-Center
Allgemeine Statistiken
Mitglieder insgesamt: 219
Beiträge insgesamt: 16192
Themen insgesamt: 1456
Kategorien insgesamt: 7
Benutzer online: 100
Am meisten online: 445 - 26. Dezember 2022, 21:45:04
Heute online: 111
Seitenaufrufe insgesamt: 5555116
Durchschn. Registrierungen pro Tag: 0.67
Durchschn. Beiträge pro Tag: 2.57
Durchschn. Themen pro Tag: 0.22
Boards insgesamt: 96
Neuestes Mitglied: Raphael
Durchschn. online pro Tag: 8.63
Männlich zu Weiblich Verhältnis: 1.6:1
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag: 877.17
Top 10 Autoren Top 10 Boards
Gunther 3770
Julia 1805
Magister Naryador 1049
Sastro 986
Michael T. 794
Lisa 515
Talea 367
Dani 344
Marco 332
Tarandrax 323
Larpmeystergilde 11 "Der Unheilvolle Bund" 1134
Aus fernen Landen 588
Outtime 538
Larpmeystergilde 10, 13 & 17: Mhanadistan-Kampagne 320
Rund um die Larpmeystergilde 315
Larpmeystergilde 12 "Tödliches Eis" 276
Larpmeystergilde 14 "Die Wacht des Greifen" 238
Allgemeines zu "Phexens Geschenk" 170
Larpmeystergilde 15 "Jenseits der Dämmerung" 146
Allgemeines Forum zur Schattenlandekampagne 145
Top 10 Themen (nach Antworten) Top 10 Themen (nach Aufrufen)
DSA-Con nähe München 156
Lost & Found 152
Der ultimative Kriegsthread... 151
Bilder 141
Feedback zu Larpmeistergilde 11 136
Standorte der Teilnehmer 88
Nachtreffen 79
Die Tante von der Presse.... 76
Boozen Dragon Julfest 1.Dezember 62
Anmeldung NACHTREFFEN 19.-21.10 56
Lost & Found 84893
DSA-Con nähe München 75767
Der ultimative Kriegsthread... 71683
Bilder 71614
Feedback zu Larpmeistergilde 11 68636
Standorte der Teilnehmer 46739
Nachtreffen 42051
Die Tante von der Presse.... 40828
Boozen Dragon Julfest 1.Dezember 32543
Bilder 31625
Top Themen Starter Meiste Zeit online
Gunther 629
Julia 164
Magister Naryador 135
Michael T. 60
Dani 35
Marco 32
Sastro 29
Talea 20
Urival 19
Darian Hayando 18
Gunther 34T 23S 9M
Michael T. 15T 12S 28M
Talea 12T 16S 34M
Magister Naryador 12T 4S 8M
Julia 12T 1S 34M
Fox 11T 14S 15M
Sastro 11T 3S 32M
Urival 8T 5S 35M
Mirko 7T 18S 43M
Nessa 7T 17S 35M
Forum Verlauf
Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
Mai 2024 0 0 0 111 18281
April 2024 0 0 0 81 14450
März 2024 0 0 0 10 8954
2024-03-01 0 0 0 1 314
2024-03-02 0 0 0 3 49
2024-03-03 0 0 0 2 93
2024-03-04 0 0 0 1 90
2024-03-05 0 0 0 3 146
2024-03-06 0 0 0 5 594
2024-03-07 0 0 0 2 643
2024-03-08 0 0 0 5 115
2024-03-09 0 0 0 3 44
2024-03-10 0 0 0 10 1958
2024-03-11 0 0 0 7 857
2024-03-12 0 0 0 2 35
2024-03-13 0 0 0 2 93
2024-03-14 0 0 0 2 72
2024-03-15 0 0 0 2 124
2024-03-16 0 0 0 3 193
2024-03-17 0 0 0 3 1633
2024-03-18 0 0 0 2 131
2024-03-19 0 0 0 0 108
2024-03-20 0 0 0 1 50
2024-03-21 0 0 0 3 214
2024-03-22 0 0 0 2 43
2024-03-23 0 0 0 1 74
2024-03-24 0 0 0 3 79
2024-03-25 0 0 0 2 90
2024-03-26 0 0 0 4 195
2024-03-27 0 0 0 3 108
2024-03-28 0 0 0 2 280
2024-03-29 0 0 0 5 378
2024-03-30 0 0 0 1 36
2024-03-31 0 0 0 4 115
Februar 2024 0 0 0 14 21610
Januar 2024 0 0 0 17 19289
Dezember 2023 0 0 0 25 15827
2023-12-01 0 0 0 2 46
2023-12-02 0 0 0 2 55
2023-12-03 0 0 0 5 100
2023-12-04 0 0 0 1 200
2023-12-05 0 0 0 2 56
2023-12-06 0 0 0 25 872
2023-12-07 0 0 0 1 85
2023-12-08 0 0 0 1 146
2023-12-09 0 0 0 4 6056
2023-12-10 0 0 0 5 2791
2023-12-11 0 0 0 4 232
2023-12-12 0 0 0 3 87
2023-12-13 0 0 0 2 186
2023-12-14 0 0 0 6 243
2023-12-15 0 0 0 2 192
2023-12-16 0 0 0 5 203
2023-12-17 0 0 0 3 1891
2023-12-18 0 0 0 5 679
2023-12-19 0 0 0 2 127
2023-12-20 0 0 0 2 127
2023-12-21 0 0 0 3 99
2023-12-22 0 0 0 2 40
2023-12-23 0 0 0 4 115
2023-12-24 0 0 0 1 103
2023-12-25 0 0 0 18 479
2023-12-26 0 0 0 3 45
2023-12-27 0 0 0 1 37
2023-12-28 0 0 0 3 334
2023-12-29 0 0 0 3 122
2023-12-30 0 0 0 2 48
2023-12-31 0 0 0 2 31
November 2023 0 0 0 37 8493
Oktober 2023 0 0 0 37 4324
2023-10-01 0 0 0 12 299
2023-10-02 0 0 0 1 46
2023-10-03 0 0 0 1 42
2023-10-04 0 0 0 11 82
2023-10-05 0 0 0 2 177
2023-10-06 0 0 0 2 117
2023-10-07 0 0 0 37 190
2023-10-08 0 0 0 0 36
2023-10-09 0 0 0 0 104
2023-10-10 0 0 0 2 93
2023-10-11 0 0 0 1 27
2023-10-12 0 0 0 3 147
2023-10-13 0 0 0 6 320
2023-10-14 0 0 0 7 508
2023-10-15 0 0 0 1 38
2023-10-16 0 0 0 3 45
2023-10-17 0 0 0 3 84
2023-10-18 0 0 0 3 53
2023-10-19 0 0 0 2 21
2023-10-20 0 0 0 1 30
2023-10-21 0 0 0 7 203
2023-10-22 0 0 0 4 113
2023-10-23 0 0 0 3 139
2023-10-24 0 0 0 3 53
2023-10-25 0 0 0 3 119
2023-10-26 0 0 0 4 185
2023-10-27 0 0 0 4 93
2023-10-28 0 0 0 0 44
2023-10-29 0 0 0 4 213
2023-10-30 0 0 0 5 345
2023-10-31 0 0 0 3 358
September 2023 0 0 0 32 22355
2023-09-01 0 0 0 2 31
2023-09-02 0 0 0 2 34
2023-09-03 0 0 0 1 66
2023-09-04 0 0 0 2 304
2023-09-05 0 0 0 3 33
2023-09-06 0 0 0 2 97
2023-09-07 0 0 0 2 3213
2023-09-08 0 0 0 8 1090
2023-09-09 0 0 0 5 504
2023-09-10 0 0 0 1 107
2023-09-11 0 0 0 1 31
2023-09-12 0 0 0 0 188
2023-09-13 0 0 0 3 137
2023-09-14 0 0 0 0 404
2023-09-15 0 0 0 11 206
2023-09-16 0 0 0 0 456
2023-09-17 0 0 0 6 1189
2023-09-18 0 0 0 1 1906
2023-09-19 0 0 0 11 7079
2023-09-20 0 0 0 4 104
2023-09-21 0 0 0 0 116
2023-09-22 0 0 0 0 296
2023-09-23 0 0 0 1 73
2023-09-24 0 0 0 2 93
2023-09-25 0 0 0 3 633
2023-09-26 0 0 0 7 3063
2023-09-27 0 0 0 2 38
2023-09-28 0 0 0 1 33
2023-09-29 0 0 0 32 359
2023-09-30 0 0 0 9 472
August 2023 0 0 0 17 4667
2023-08-01 0 0 0 1 70
2023-08-02 0 0 0 2 224
2023-08-03 0 0 0 1 76
2023-08-04 0 0 0 3 118
2023-08-05 0 0 0 3 69
2023-08-06 0 0 0 2 52
2023-08-07 0 0 0 17 1615
2023-08-08 0 0 0 4 78
2023-08-09 0 0 0 2 294
2023-08-10 0 0 0 2 79
2023-08-11 0 0 0 2 65
2023-08-12 0 0 0 1 94
2023-08-13 0 0 0 2 99
2023-08-14 0 0 0 0 74
2023-08-15 0 0 0 1 40
2023-08-16 0 0 0 1 251
2023-08-17 0 0 0 0 83
2023-08-18 0 0 0 5 111
2023-08-19 0 0 0 1 77
2023-08-20 0 0 0 1 37
2023-08-21 0 0 0 2 59
2023-08-22 0 0 0 5 153
2023-08-23 0 0 0 3 245
2023-08-24 0 0 0 1 27
2023-08-25 0 0 0 0 12
2023-08-26 0 0 0 1 42
2023-08-27 0 0 0 1 16
2023-08-28 0 0 0 1 9
2023-08-29 0 0 0 0 22
2023-08-30 0 0 0 4 118
2023-08-31 0 0 0 2 358
Juli 2023 0 0 0 12 6369
Juni 2023 0 0 0 43 28399
2023-06-01 0 0 0 6 594
2023-06-02 0 0 0 0 438
2023-06-03 0 0 0 6 217
2023-06-04 0 0 0 3 155
2023-06-05 0 0 0 3 235
2023-06-06 0 0 0 3 138
2023-06-07 0 0 0 8 193
2023-06-08 0 0 0 3 244
2023-06-09 0 0 0 6 159
2023-06-10 0 0 0 4 119
2023-06-11 0 0 0 2 520
2023-06-12 0 0 0 1 127
2023-06-13 0 0 0 0 152
2023-06-14 0 0 0 2 121
2023-06-15 0 0 0 0 154
2023-06-16 0 0 0 1 180
2023-06-17 0 0 0 0 156
2023-06-18 0 0 0 37 8562
2023-06-19 0 0 0 43 1949
2023-06-20 0 0 0 5 318
2023-06-21 0 0 0 1 351
2023-06-22 0 0 0 6 800
2023-06-23 0 0 0 17 1200
2023-06-24 0 0 0 0 1151
2023-06-25 0 0 0 4 556
2023-06-26 0 0 0 7 192
2023-06-27 0 0 0 4 183
2023-06-28 0 0 0 3 183
2023-06-29 0 0 0 2 3192
2023-06-30 0 0 0 6 5860
Mai 2023 0 0 0 10 9344
April 2023 0 0 0 30 23227
März 2023 0 0 0 45 20105
Februar 2023 0 0 0 46 23148
Januar 2023 1 1 0 21 33052
2023-01-01 0 0 0 10 457
2023-01-02 0 0 0 11 618
2023-01-03 0 0 0 9 814
2023-01-04 0 0 0 10 465
2023-01-05 0 0 0 10 1102
2023-01-06 0 0 0 11 580
2023-01-07 0 0 0 19 1796
2023-01-08 0 0 0 16 1137
2023-01-09 0 0 0 15 1490
2023-01-10 0 0 0 21 1080
2023-01-11 0 0 0 14 1374
2023-01-12 0 0 0 12 559
2023-01-13 0 0 0 10 723
2023-01-14 1 1 0 13 1038
2023-01-15 0 0 0 9 412
2023-01-16 0 0 0 9 779
2023-01-17 0 0 0 9 426
2023-01-18 0 0 0 9 6794
2023-01-19 0 0 0 7 2754
2023-01-20 0 0 0 11 430
2023-01-21 0 0 0 13 967
2023-01-22 0 0 0 14 675
2023-01-23 0 0 0 15 1253
2023-01-24 0 0 0 21 901
2023-01-25 0 0 0 15 545
2023-01-26 0 0 0 13 1052
2023-01-27 0 0 0 9 427
2023-01-28 0 0 0 16 575
2023-01-29 0 0 0 11 583
2023-01-30 0 0 0 11 680
2023-01-31 0 0 0 13 566
Dezember 2022 0 0 0 445 28239
November 2022 0 0 0 38 35544
2022-11-01 0 0 0 2 419
2022-11-02 0 0 0 32 4058
2022-11-03 0 0 0 10 4177
2022-11-04 0 0 0 11 1123
2022-11-05 0 0 0 12 649
2022-11-06 0 0 0 6 197
2022-11-07 0 0 0 11 2170
2022-11-08 0 0 0 12 995
2022-11-09 0 0 0 13 947
2022-11-10 0 0 0 28 1312
2022-11-11 0 0 0 29 3176
2022-11-12 0 0 0 18 1385
2022-11-13 0 0 0 20 1299
2022-11-14 0 0 0 11 592
2022-11-15 0 0 0 9 818
2022-11-16 0 0 0 9 431
2022-11-17 0 0 0 11 993
2022-11-18 0 0 0 13 579
2022-11-19 0 0 0 10 828
2022-11-20 0 0 0 10 441
2022-11-21 0 0 0 37 1111
2022-11-22 0 0 0 38 860
2022-11-23 0 0 0 16 641
2022-11-24 0 0 0 11 1329
2022-11-25 0 0 0 19 1091
2022-11-26 0 0 0 24 918
2022-11-27 0 0 0 17 469
2022-11-28 0 0 0 12 821
2022-11-29 0 0 0 11 647
2022-11-30 0 0 0 20 1068
Oktober 2022 0 0 0 55 23180
September 2022 0 0 0 24 21242
August 2022 0 0 0 25 37479
Juli 2022 0 0 0 32 36639
2022-07-01 0 0 0 13 905
2022-07-02 0 0 0 8 604
2022-07-03 0 0 0 11 822
2022-07-04 0 0 0 10 566
2022-07-05 0 0 0 9 476
2022-07-06 0 0 0 7 482
2022-07-07 0 0 0 9 1955
2022-07-08 0 0 0 7 1344
2022-07-09 0 0 0 6 777
2022-07-10 0 0 0 5 387
2022-07-11 0 0 0 13 426
2022-07-12 0 0 0 9 373
2022-07-13 0 0 0 5 301
2022-07-14 0 0 0 8 470
2022-07-15 0 0 0 8 421
2022-07-16 0 0 0 9 1345
2022-07-17 0 0 0 11 443
2022-07-18 0 0 0 6 478
2022-07-19 0 0 0 7 386
2022-07-20 0 0 0 10 424
2022-07-21 0 0 0 7 528
2022-07-22 0 0 0 20 9164
2022-07-23 0 0 0 11 2575
2022-07-24 0 0 0 8 565
2022-07-25 0 0 0 11 834
2022-07-26 0 0 0 10 671
2022-07-27 0 0 0 29 1868
2022-07-28 0 0 0 32 2535
2022-07-29 0 0 0 22 1723
2022-07-30 0 0 0 18 1428
2022-07-31 0 0 0 11 1363
Juni 2022 0 0 0 12 28223
Mai 2022 0 0 0 20 25053
2022-05-01 0 0 0 6 1060
2022-05-02 0 0 0 12 1661
2022-05-03 0 0 0 7 814
2022-05-04 0 0 0 3 288
2022-05-05 0 0 0 10 527
2022-05-06 0 0 0 9 313
2022-05-07 0 0 0 7 381
2022-05-08 0 0 0 9 482
2022-05-09 0 0 0 10 814
2022-05-10 0 0 0 8 401
2022-05-11 0 0 0 20 543
2022-05-12 0 0 0 5 465
2022-05-13 0 0 0 8 530
2022-05-14 0 0 0 7 794
2022-05-15 0 0 0 7 573
2022-05-16 0 0 0 9 733
2022-05-17 0 0 0 13 947
2022-05-18 0 0 0 6 812
2022-05-19 0 0 0 10 867
2022-05-20 0 0 0 10 1488
2022-05-21 0 0 0 11 888
2022-05-22 0 0 0 11 725
2022-05-23 0 0 0 10 664
2022-05-24 0 0 0 7 1101
2022-05-25 0 0 0 9 1590
2022-05-26 0 0 0 12 1940
2022-05-27 0 0 0 12 1091
2022-05-28 0 0 0 10 743
2022-05-29 0 0 0 9 628
2022-05-30 0 0 0 11 550
2022-05-31 0 0 0 7 640
April 2022 0 0 0 14 30137
März 2022 0 0 0 12 26076
Februar 2022 0 0 0 13 23966
Januar 2022 0 0 0 12 47606
2022-01-01 0 0 0 5 526
2022-01-02 0 0 0 6 394
2022-01-03 0 0 0 4 392
2022-01-04 0 0 0 7 443
2022-01-05 0 0 0 11 725
2022-01-06 0 0 0 9 656
2022-01-07 0 0 0 9 544
2022-01-08 0 0 0 12 502
2022-01-09 0 0 0 10 507
2022-01-10 0 0 0 8 496
2022-01-11 0 0 0 7 385
2022-01-12 0 0 0 6 331
2022-01-13 0 0 0 6 361
2022-01-14 0 0 0 4 1509
2022-01-15 0 0 0 4 11038
2022-01-16 0 0 0 4 743
2022-01-17 0 0 0 12 2089
2022-01-18 0 0 0 10 675
2022-01-19 0 0 0 6 542
2022-01-20 0 0 0 10 3070
2022-01-21 0 0 0 11 8602
2022-01-22 0 0 0 9 935
2022-01-23 0 0 0 9 1162
2022-01-24 0 0 0 9 1645
2022-01-25 0 0 0 8 1577
2022-01-26 0 0 0 7 1591
2022-01-27 0 0 0 5 3165
2022-01-28 0 0 0 6 947
2022-01-29 0 0 0 5 1008
2022-01-30 0 0 0 7 634
2022-01-31 0 0 0 11 412
Dezember 2021 0 0 0 20 34475
November 2021 0 0 0 28 29713
Oktober 2021 0 0 0 24 37565
September 2021 0 0 0 51 29429
2021-09-01 0 0 0 5 991
2021-09-02 0 0 0 5 528
2021-09-03 0 0 0 4 772
2021-09-04 0 0 0 5 485
2021-09-05 0 0 0 4 266
2021-09-06 0 0 0 11 470
2021-09-07 0 0 0 8 656
2021-09-08 0 0 0 11 1580
2021-09-09 0 0 0 7 515
2021-09-10 0 0 0 9 847
2021-09-11 0 0 0 6 543
2021-09-12 0 0 0 6 638
2021-09-13 0 0 0 7 703
2021-09-14 0 0 0 10 1265
2021-09-15 0 0 0 10 644
2021-09-16 0 0 0 12 864
2021-09-17 0 0 0 11 671
2021-09-18 0 0 0 11 1050
2021-09-19 0 0 0 12 1065
2021-09-20 0 0 0 12 1139
2021-09-21 0 0 0 15 1193
2021-09-22 0 0 0 33 2142
2021-09-23 0 0 0 23 1183
2021-09-24 0 0 0 16 1313
2021-09-25 0 0 0 15 927
2021-09-26 0 0 0 18 1062
2021-09-27 0 0 0 24 1961
2021-09-28 0 0 0 21 1696
2021-09-29 0 0 0 15 887
2021-09-30 0 0 0 51 1373
August 2021 0 0 0 15 39973
Juli 2021 0 0 0 18 49745
2021-07-01 0 0 0 17 1776
2021-07-02 0 0 0 18 1543
2021-07-03 0 0 0 16 1540
2021-07-04 0 0 0 4 1240
2021-07-05 0 0 0 3 1081
2021-07-06 0 0 0 7 479
2021-07-07 0 0 0 10 1031
2021-07-08 0 0 0 10 2171
2021-07-09 0 0 0 10 1686
2021-07-10 0 0 0 3 1536
2021-07-11 0 0 0 3 4341
2021-07-12 0 0 0 5 1873
2021-07-13 0 0 0 9 2207
2021-07-14 0 0 0 10 835
2021-07-15 0 0 0 11 879
2021-07-16 0 0 0 11 1178
2021-07-17 0 0 0 13 2635
2021-07-18 0 0 0 11 1495
2021-07-19 0 0 0 12 1285
2021-07-20 0 0 0 12 790
2021-07-21 0 0 0 7 677
2021-07-22 0 0 0 13 1369
2021-07-23 0 0 0 12 3068
2021-07-24 0 0 0 12 3007
2021-07-25 0 0 0 15 2683
2021-07-26 0 0 0 9 974
2021-07-27 0 0 0 10 835
2021-07-28 0 0 0 9 1657
2021-07-29 0 0 0 13 1105
2021-07-30 0 0 0 10 1659
2021-07-31 0 0 0 6 1110
Juni 2021 0 0 0 23 59107
Mai 2021 0 0 0 27 50829
April 2021 0 0 0 40 65131
März 2021 0 0 0 22 41209
Februar 2021 0 0 0 16 41191
2021-02-01 0 0 0 12 3335
2021-02-02 0 0 0 5 5601
2021-02-03 0 0 0 5 336
2021-02-04 0 0 0 6 1091
2021-02-05 0 0 0 4 1007
2021-02-06 0 0 0 6 759
2021-02-07 0 0 0 5 1613
2021-02-08 0 0 0 5 411
2021-02-09 0 0 0 5 498
2021-02-10 0 0 0 6 310
2021-02-11 0 0 0 6 693
2021-02-12 0 0 0 5 642
2021-02-13 0 0 0 8 976
2021-02-14 0 0 0 8 1933
2021-02-15 0 0 0 9 1228
2021-02-16 0 0 0 9 1361
2021-02-17 0 0 0 9 713
2021-02-18 0 0 0 9 461
2021-02-19 0 0 0 8 599
2021-02-20 0 0 0 6 2189
2021-02-21 0 0 0 6 601
2021-02-22 0 0 0 8 1297
2021-02-23 0 0 0 7 402
2021-02-24 0 0 0 12 655
2021-02-25 0 0 0 12 828
2021-02-26 0 0 0 13 1266
2021-02-27 0 0 0 16 9092
2021-02-28 0 0 0 12 1294
Januar 2021 0 0 0 17 28450
Dezember 2020 0 0 0 27 37532
November 2020 0 0 0 30 35630
Oktober 2020 0 0 0 31 23436
September 2020 0 0 0 16 25131
2020-09-01 0 0 0 11 1407
2020-09-02 0 0 0 10 1419
2020-09-03 0 0 0 16 1863
2020-09-04 0 0 0 9 963
2020-09-05 0 0 0 6 385
2020-09-06 0 0 0 3 256
2020-09-07 0 0 0 5 274
2020-09-08 0 0 0 3 432
2020-09-09 0 0 0 4 393
2020-09-10 0 0 0 6 300
2020-09-11 0 0 0 6 655
2020-09-12 0 0 0 4 361
2020-09-13 0 0 0 8 974
2020-09-14 0 0 0 6 7816
2020-09-15 0 0 0 9 769
2020-09-16 0 0 0 7 920
2020-09-17 0 0 0 6 478
2020-09-18 0 0 0 10 374
2020-09-19 0 0 0 6 406
2020-09-20 0 0 0 6 473
2020-09-21 0 0 0 8 458
2020-09-22 0 0 0 7 336
2020-09-23 0 0 0 8 520
2020-09-24 0 0 0 6 382
2020-09-25 0 0 0 3 461
2020-09-26 0 0 0 9 413
2020-09-27 0 0 0 7 279
2020-09-28 0 0 0 5 286
2020-09-29 0 0 0 3 253
2020-09-30 0 0 0 5 825
August 2020 0 0 0 21 17343
Juli 2020 0 0 0 11 29360
Juni 2020 0 0 0 33 25416
2020-06-01 0 0 0 3 667
2020-06-02 0 0 0 7 353
2020-06-03 0 0 0 4 468
2020-06-04 0 0 0 8 474
2020-06-05 0 0 0 7 775
2020-06-06 0 0 0 22 3642
2020-06-07 0 0 0 33 4266
2020-06-08 0 0 0 3 816
2020-06-09 0 0 0 5 626
2020-06-10 0 0 0 5 407
2020-06-11 0 0 0 3 391
2020-06-12 0 0 0 7 439
2020-06-13 0 0 0 5 283
2020-06-14 0 0 0 5 174
2020-06-15 0 0 0 3 176
2020-06-16 0 0 0 7 429
2020-06-17 0 0 0 4 345
2020-06-18 0 0 0 4 316
2020-06-19 0 0 0 3 6507
2020-06-20 0 0 0 6 978
2020-06-21 0 0 0 2 178
2020-06-22 0 0 0 6 329
2020-06-23 0 0 0 6 368
2020-06-24 0 0 0 4 219
2020-06-25 0 0 0 5 272
2020-06-26 0 0 0 4 301
2020-06-27 0 0 0 4 280
2020-06-28 0 0 0 3 258
2020-06-29 0 0 0 5 291
2020-06-30 0 0 0 6 388
Mai 2020 0 0 0 71 42970
April 2020 0 0 0 12 12616
März 2020 0 0 0 36 34187
2020-03-01 0 0 0 0 681
2020-03-02 0 0 0 30 703
2020-03-03 0 0 0 7 858
2020-03-04 0 0 0 17 1235
2020-03-05 0 0 0 8 618
2020-03-06 0 0 0 7 7860
2020-03-07 0 0 0 11 552
2020-03-08 0 0 0 4 506
2020-03-09 0 0 0 12 514
2020-03-10 0 0 0 9 389
2020-03-11 0 0 0 6 393
2020-03-12 0 0 0 6 393
2020-03-13 0 0 0 5 406
2020-03-14 0 0 0 8 439
2020-03-15 0 0 0 8 572
2020-03-16 0 0 0 12 664
2020-03-17 0 0 0 9 622
2020-03-18 0 0 0 36 980
2020-03-19 0 0 0 11 5140
2020-03-20 0 0 0 23 3854
2020-03-21 0 0 0 25 1228
2020-03-22 0 0 0 21 1281
2020-03-23 0 0 0 20 938
2020-03-24 0 0 0 10 464
2020-03-25 0 0 0 13 426
2020-03-26 0 0 0 5 534
2020-03-27 0 0 0 8 511
2020-03-28 0 0 0 8 355
2020-03-29 0 0 0 8 251
2020-03-30 0 0 0 5 401
2020-03-31 0 0 0 8 419
Februar 2020 0 0 0 51 27885
2020-02-01 0 0 0 5 222
2020-02-02 0 0 0 5 246
2020-02-03 0 0 0 5 523
2020-02-04 0 0 0 12 881
2020-02-05 0 0 0 20 1167
2020-02-06 0 0 0 29 938
2020-02-07 0 0 0 47 2152
2020-02-08 0 0 0 46 2176
2020-02-09 0 0 0 51 1619
2020-02-10 0 0 0 50 1529
2020-02-11 0 0 0 7 586
2020-02-12 0 0 0 8 449
2020-02-13 0 0 0 14 769
2020-02-14 0 0 0 15 1009
2020-02-15 0 0 0 16 995
2020-02-16 0 0 0 7 745
2020-02-17 0 0 0 8 707
2020-02-18 0 0 0 15 864
2020-02-19 0 0 0 14 1167
2020-02-20 0 0 0 18 693
2020-02-21 0 0 0 14 526
2020-02-22 0 0 0 11 656
2020-02-23 0 0 0 6 460
2020-02-24 0 0 0 27 989
2020-02-25 0 0 0 21 924
2020-02-26 0 0 0 19 863
2020-02-27 0 0 0 17 1370
2020-02-28 0 0 0 28 1576
2020-02-29 0 0 0 24 1084
Januar 2020 0 0 0 190 25045
2020-01-01 0 0 0 1 443
2020-01-02 0 0 0 6 384
2020-01-03 0 0 0 5 337
2020-01-04 0 0 0 6 334
2020-01-05 0 0 0 7 318
2020-01-06 0 0 0 6 297
2020-01-07 0 0 0 5 330
2020-01-08 0 0 0 5 7698
2020-01-09 0 0 0 6 415
2020-01-10 0 0 0 8 332
2020-01-11 0 0 0 6 348
2020-01-12 0 0 0 11 319
2020-01-13 0 0 0 3 291
2020-01-14 0 0 0 8 1210
2020-01-15 0 0 0 6 476
2020-01-16 0 0 0 9 1028
2020-01-17 0 0 0 7 652
2020-01-18 0 0 0 5 478
2020-01-19 0 0 0 10 485
2020-01-20 0 0 0 5 532
2020-01-21 0 0 0 190 1633
2020-01-22 0 0 0 49 1226
2020-01-23 0 0 0 8 693
2020-01-24 0 0 0 11 794
2020-01-25 0 0 0 13 760
2020-01-26 0 0 0 8 719
2020-01-27 0 0 0 28 737
2020-01-28 0 0 0 16 691
2020-01-29 0 0 0 7 460
2020-01-30 0 0 0 4 357
2020-01-31 0 0 0 4 268
Dezember 2019 0 0 0 92 33333
2019-12-01 0 0 0 9 1188
2019-12-02 0 0 0 11 915
2019-12-03 0 0 0 11 980
2019-12-04 0 0 0 11 929
2019-12-05 0 0 0 7 711
2019-12-06 0 0 0 11 789
2019-12-07 0 0 0 9 734
2019-12-08 0 0 0 11 762
2019-12-09 0 0 0 35 741
2019-12-10 0 0 0 12 723
2019-12-11 0 0 0 5 730
2019-12-12 0 0 0 5 2117
2019-12-13 0 0 0 15 6747
2019-12-14 0 0 0 11 927
2019-12-15 0 0 0 92 1153
2019-12-16 0 0 0 73 932
2019-12-17 0 0 0 6 295
2019-12-18 0 0 0 7 376
2019-12-19 0 0 0 10 656
2019-12-20 0 0 0 7 268
2019-12-21 0 0 0 4 3214
2019-12-22 0 0 0 4 4450
2019-12-23 0 0 0 7 319
2019-12-24 0 0 0 6 319
2019-12-25 0 0 0 7 311
2019-12-26 0 0 0 6 257
2019-12-27 0 0 0 10 341
2019-12-28 0 0 0 9 599
2019-12-29 0 0 0 6 315
2019-12-30 0 0 0 6 285
2019-12-31 0 0 0 3 250
November 2019 0 0 0 28 36018
Oktober 2019 0 0 0 16 28555
September 2019 0 0 0 18 28169
August 2019 0 0 0 19 35630
Juli 2019 0 0 0 18 23828
2019-07-01 0 0 0 7 674
2019-07-02 0 0 0 8 691
2019-07-03 0 0 0 11 822
2019-07-04 0 0 0 11 704
2019-07-05 0 0 0 13 603
2019-07-06 0 0 0 9 815
2019-07-07 0 0 0 10 859
2019-07-08 0 0 0 15 603
2019-07-09 0 0 0 8 541
2019-07-10 0 0 0 7 558
2019-07-11 0 0 0 11 749
2019-07-12 0 0 0 11 734
2019-07-13 0 0 0 0 737
2019-07-14 0 0 0 8 748
2019-07-15 0 0 0 11 936
2019-07-16 0 0 0 14 818
2019-07-17 0 0 0 4 804
2019-07-18 0 0 0 7 728
2019-07-19 0 0 0 5 539
2019-07-20 0 0 0 10 525
2019-07-21 0 0 0 9 624
2019-07-22 0 0 0 9 702
2019-07-23 0 0 0 4 531
2019-07-24 0 0 0 6 543
2019-07-25 0 0 0 8 655
2019-07-26 0 0 0 15 1048
2019-07-27 0 0 0 9 959
2019-07-28 0 0 0 11 792
2019-07-29 0 0 0 6 879
2019-07-30 0 0 0 17 1367
2019-07-31 0 0 0 18 1540
Juni 2019 0 0 0 15 19970
Mai 2019 0 0 0 60 28826
April 2019 0 0 0 47 20892
2019-04-01 0 0 0 47 1156
2019-04-02 0 0 0 25 1124
2019-04-03 0 0 0 13 890
2019-04-04 0 0 0 13 899
2019-04-05 0 0 0 10 903
2019-04-06 0 0 0 10 693
2019-04-07 0 0 0 8 616
2019-04-08 0 0 0 7 471
2019-04-09 0 0 0 9 687
2019-04-10 0 0 0 11 492
2019-04-11 0 0 0 7 517
2019-04-12 0 0 0 9 544
2019-04-13 0 0 0 7 512
2019-04-14 0 0 0 11 619
2019-04-15 0 0 0 9 710
2019-04-16 0 0 0 5 575
2019-04-17 0 0 0 10 575
2019-04-18 0 0 0 5 585
2019-04-19 0 0 0 13 717
2019-04-20 0 0 0 8 500
2019-04-21 0 0 0 9 552
2019-04-22 0 0 0 4 418
2019-04-23 0 0 0 9 851
2019-04-24 0 0 0 6 787
2019-04-25 0 0 0 7 529
2019-04-26 0 0 0 6 433
2019-04-27 0 0 0 7 486
