Forum der Larpmeystergilde
28. März 2024, 19:12:43 *
Willkommen Gast. Bitte einloggen oder registrieren.

Einloggen mit Benutzername, Passwort und Sitzungslänge
News: Seyd gegrüßt, Wanderer!
 
   Übersicht   Hilfe Kalender Login Registrieren  
Forum der Larpmeystergilde - Statistik-Center
Allgemeine Statistiken
Mitglieder insgesamt: 219
Beiträge insgesamt: 16192
Themen insgesamt: 1456
Kategorien insgesamt: 7
Benutzer online: 2
Am meisten online: 445 - 26. Dezember 2022, 21:45:04
Heute online: 2
Seitenaufrufe insgesamt: 5521749
Durchschn. Registrierungen pro Tag: 0.67
Durchschn. Beiträge pro Tag: 2.59
Durchschn. Themen pro Tag: 0.22
Boards insgesamt: 96
Neuestes Mitglied: Raphael
Durchschn. online pro Tag: 8.58
Männlich zu Weiblich Verhältnis: 1.6:1
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag: 877.02
Top 10 Autoren Top 10 Boards
Gunther 3770
Julia 1805
Magister Naryador 1049
Sastro 986
Michael T. 794
Lisa 515
Talea 367
Dani 344
Marco 332
Tarandrax 323
Larpmeystergilde 11 "Der Unheilvolle Bund" 1134
Aus fernen Landen 588
Outtime 538
Larpmeystergilde 10, 13 & 17: Mhanadistan-Kampagne 320
Rund um die Larpmeystergilde 315
Larpmeystergilde 12 "Tödliches Eis" 276
Larpmeystergilde 14 "Die Wacht des Greifen" 238
Allgemeines zu "Phexens Geschenk" 170
Larpmeystergilde 15 "Jenseits der Dämmerung" 146
Allgemeines Forum zur Schattenlandekampagne 145
Top 10 Themen (nach Antworten) Top 10 Themen (nach Aufrufen)
DSA-Con nähe München 156
Lost & Found 152
Der ultimative Kriegsthread... 151
Bilder 141
Feedback zu Larpmeistergilde 11 136
Standorte der Teilnehmer 88
Nachtreffen 79
Die Tante von der Presse.... 76
Boozen Dragon Julfest 1.Dezember 62
Anmeldung NACHTREFFEN 19.-21.10 56
Lost & Found 84481
DSA-Con nähe München 75595
Der ultimative Kriegsthread... 71399
Bilder 71188
Feedback zu Larpmeistergilde 11 68443
Standorte der Teilnehmer 46484
Nachtreffen 41854
Die Tante von der Presse.... 40594
Boozen Dragon Julfest 1.Dezember 32423
Bilder 31466
Top Themen Starter Meiste Zeit online
Gunther 629
Julia 164
Magister Naryador 135
Michael T. 60
Dani 35
Marco 32
Sastro 29
Talea 20
Urival 19
Darian Hayando 18
Gunther 34T 23S 9M
Michael T. 15T 12S 28M
Talea 12T 16S 34M
Magister Naryador 12T 4S 8M
Julia 12T 1S 34M
Fox 11T 14S 15M
Sastro 11T 3S 32M
Urival 8T 5S 35M
Mirko 7T 18S 43M
Nessa 7T 17S 35M
Forum Verlauf
Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
März 2024 0 0 0 10 8318
Februar 2024 0 0 0 14 21610
Januar 2024 0 0 0 17 19289
Dezember 2023 0 0 0 25 15827
November 2023 0 0 0 37 8493
Oktober 2023 0 0 0 37 4324
September 2023 0 0 0 32 22355
August 2023 0 0 0 17 4667
Juli 2023 0 0 0 12 6369
Juni 2023 0 0 0 43 28399
Mai 2023 0 0 0 10 9344
April 2023 0 0 0 30 23227
März 2023 0 0 0 45 20105
Februar 2023 0 0 0 46 23148
Januar 2023 1 1 0 21 33052
Dezember 2022 0 0 0 445 28239
November 2022 0 0 0 38 35544
Oktober 2022 0 0 0 55 23180
September 2022 0 0 0 24 21242
August 2022 0 0 0 25 37479
Juli 2022 0 0 0 32 36639
Juni 2022 0 0 0 12 28223
Mai 2022 0 0 0 20 25053
April 2022 0 0 0 14 30137
März 2022 0 0 0 12 26076
Februar 2022 0 0 0 13 23966
Januar 2022 0 0 0 12 47606
Dezember 2021 0 0 0 20 34475
November 2021 0 0 0 28 29713
Oktober 2021 0 0 0 24 37565
September 2021 0 0 0 51 29429
August 2021 0 0 0 15 39973
Juli 2021 0 0 0 18 49745
Juni 2021 0 0 0 23 59107
Mai 2021 0 0 0 27 50829
April 2021 0 0 0 40 65131
März 2021 0 0 0 22 41209
Februar 2021 0 0 0 16 41191
Januar 2021 0 0 0 17 28450
Dezember 2020 0 0 0 27 37532
November 2020 0 0 0 30 35630
Oktober 2020 0 0 0 31 23436
September 2020 0 0 0 16 25131
August 2020 0 0 0 21 17343
Juli 2020 0 0 0 11 29360
Juni 2020 0 0 0 33 25416
Mai 2020 0 0 0 71 42970
April 2020 0 0 0 12 12616
März 2020 0 0 0 36 34187
Februar 2020 0 0 0 51 27885
Januar 2020 0 0 0 190 25045
Dezember 2019 0 0 0 92 33333
November 2019 0 0 0 28 36018
Oktober 2019 0 0 0 16 28555
September 2019 0 0 0 18 28169
August 2019 0 0 0 19 35630
Juli 2019 0 0 0 18 23828
Juni 2019 0 0 0 15 19970
Mai 2019 0 0 0 60 28826
April 2019 0 0 0 47 20892
März 2019 0 0 0 52 28530
Februar 2019 0 0 0 63 30801
Januar 2019 0 0 0 31 40540
Dezember 2018 0 0 0 38 48668
November 2018 0 0 0 47 63814
Oktober 2018 1 9 0 42 62071
September 2018 0 0 0 22 50347
August 2018 0 0 0 19 43010
Juli 2018 1 1 0 25 38891
Juni 2018 0 0 0 21 75871
Mai 2018 0 0 0 20 58046
April 2018 0 0 0 21 79791
März 2018 0 0 0 21 67301
Februar 2018 0 0 0 21 65571
Januar 2018 0 0 0 23 77015
Dezember 2017 0 0 0 25 62106
November 2017 0 0 0 22 30078
Oktober 2017 0 0 0 20 25128
September 2017 0 0 0 21 28693
August 2017 0 0 0 18 21317
Juli 2017 0 0 0 21 14816
Juni 2017 0 0 0 25 12474
Mai 2017 0 1 0 15 13707
April 2017 0 0 0 14 13352
März 2017 0 0 0 13 10192
Februar 2017 0 2 0 13 11180
Januar 2017 0 0 1 12 10519
Dezember 2016 0 0 0 11 14864
November 2016 0 3 0 10 8793
Oktober 2016 1 11 0 11 10580
September 2016 0 3 0 16 11050
August 2016 0 6 0 23 22267
Juli 2016 0 17 0 18 10205
Juni 2016 4 55 0 16 15191
Mai 2016 25 215 1 22 15958
April 2016 1 1 0 10 13090
März 2016 0 0 0 11 12456
Februar 2016 0 0 0 12 12168
Januar 2016 1 4 0 15 16052
Dezember 2015 0 0 0 12 13806
November 2015 0 0 0 7 12786
Oktober 2015 0 2 0 34 12865
September 2015 0 0 0 58 16199
August 2015 0 3 0 52 20098
Juli 2015 5 40 0 54 12380
Juni 2015 11 37 4 8 9951
Mai 2015 4 13 0 12 8747
April 2015 6 24 0 17 15248
2015-04-01 0 4 0 10 629
2015-04-02 0 4 0 8 1054
2015-04-03 0 1 0 11 1046
2015-04-04 0 0 0 5 802
2015-04-05 0 0 0 5 462
2015-04-06 0 0 0 4 422
2015-04-07 0 0 0 7 637
2015-04-08 0 0 0 6 658
2015-04-09 0 0 0 7 785
2015-04-10 0 0 0 7 526
2015-04-11 0 0 0 5 239
2015-04-12 0 0 0 5 207
2015-04-13 0 0 0 5 476
2015-04-14 0 0 0 8 368
2015-04-15 0 0 0 7 309
2015-04-16 0 0 0 4 331
2015-04-17 0 0 0 8 683
2015-04-18 0 0 0 3 246
2015-04-19 0 0 0 5 255
2015-04-20 0 0 0 4 305
2015-04-21 0 0 0 8 473
2015-04-22 0 0 0 17 751
2015-04-23 0 0 0 6 647
2015-04-24 0 0 0 6 421
2015-04-25 0 0 0 4 518
2015-04-26 0 0 0 5 696
2015-04-27 3 6 0 4 453
2015-04-28 1 5 0 6 281
2015-04-29 2 4 0 7 349
2015-04-30 0 0 0 5 219
März 2015 1 24 0 41 14807
Februar 2015 0 0 0 20 13121
Januar 2015 3 18 0 31 20751
Dezember 2014 7 108 1 24 21055
November 2014 5 46 0 19 19002
Oktober 2014 0 7 0 22 13860
September 2014 0 8 0 18 21949
August 2014 42 429 104 29 48696
Juli 2014 22 198 83 17 34085
Juni 2014 16 97 20 19 19828
Mai 2014 32 212 129 14 43086
April 2014 10 98 0 13 16679
März 2014 10 72 0 16 17428
Februar 2014 8 118 0 14 20295
Januar 2014 11 97 0 13 18791
Dezember 2013 4 46 0 83 19160
November 2013 0 0 0 15 18325
Oktober 2013 1 4 0 13 28192
September 2013 0 1 10 15 17873
August 2013 6 32 41 12 34625
Juli 2013 9 28 185 10 48740
Juni 2013 2 8 1 12 15200
Mai 2013 12 122 0 16 24696
April 2013 15 78 1 12 20889
März 2013 2 3 0 11 18593
Februar 2013 0 0 0 22 17337
Januar 2013 3 6 47 12 23435
Dezember 2012 0 4 0 14 15894
November 2012 1 2 0 11 14155
Oktober 2012 0 3 0 25 13278
September 2012 1 10 0 13 13083
August 2012 25 397 261 20 57302
Juli 2012 23 181 339 53 57102
Juni 2012 9 74 336 16 50805
Mai 2012 5 58 376 54 57455
April 2012 9 39 380 57 67011
März 2012 7 105 488 12 90151
Februar 2012 8 55 451 90 80551
Januar 2012 1 13 178 19 38437
Dezember 2011 1 5 0 13 14653
November 2011 9 48 33 41 24064
Oktober 2011 9 75 62 13 70291
September 2011 1 11 0 8 76523
August 2011 14 144 0 29 90158
Juli 2011 17 100 0 16 83199
Juni 2011 1 5 0 15 71853
Mai 2011 4 6 7 25 9877
April 2011 0 3 8 7 14763
März 2011 5 45 14 77 11421
Februar 2011 2 26 17 38 11676
Januar 2011 6 44 237 30 19081
Dezember 2010 7 121 182 27 13953
November 2010 9 143 15 9 10207
Oktober 2010 2 42 10 9 9711
September 2010 12 150 5 16 14903
August 2010 26 359 4 20 20434
Juli 2010 18 172 5 9 11820
Juni 2010 20 266 5 8 10953
Mai 2010 13 128 2 8 9252
April 2010 4 83 2 15 15200
März 2010 3 98 5 9 13659
Februar 2010 7 58 2 10 9922
Januar 2010 13 81 1 8 10997
Dezember 2009 5 71 0 7 13147
November 2009 9 126 1 8 15575
Oktober 2009 14 268 7 10 18261
September 2009 3 137 2 12 21247
August 2009 34 353 2 17 29113
Juli 2009 14 98 2 9 18645
Juni 2009 35 209 6 11 22602
Mai 2009 43 502 6 17 32798
April 2009 29 678 5 13 28012
März 2009 46 297 3 10 20644
Februar 2009 13 189 1 10 12599
Januar 2009 12 129 1 9 15280
Dezember 2008 6 109 1 8 17965
November 2008 13 77 0 11 9353
Oktober 2008 25 277 4 14 24863
September 2008 43 352 6 12 23873
August 2008 22 181 3 9 13610
Juli 2008 15 352 2 12 17390
Juni 2008 30 456 5 10 19053
Mai 2008 7 116 1 17 10045
April 2008 13 151 2 10 9156
März 2008 8 177 3 15 13144
Februar 2008 46 273 3 14 14570
Januar 2008 20 213 2 8 11826
Dezember 2007 6 78 1 7 4993
November 2007 3 103 0 7 8115
Oktober 2007 11 367 2 11 21159
September 2007 43 1136 34 29 55703
August 2007 50 887 7 11 20471
Juli 2007 43 640 6 27 16860
Juni 2007 45 640 5 29 14391
Mai 2007 22 350 6 7 8618
April 2007 27 186 2 5 5237
März 2007 15 98 8 8 3934
Februar 2007 24 299 3 6 7971
Januar 2007 46 268 31 7 8151
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.2 | SMF © 2006-2007, Simple Machines LLC Prüfe XHTML 1.0 Prüfe CSS